11月6日南京市場方矩管價格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
方管 | 30*30*3.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4430 | - | 現貨 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4310 | - | 現貨 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4330 | - | 現貨 | |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4340 | - | 現貨 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 天津友發 | 4490 | - | 現貨 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4310 | - | 現貨 | |
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4320 | - | 現貨 | |
矩形管 | 100*150*3.5 | Q195-235 | 天津友發 | 4450 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均爲過磅;
2.以上表列價格爲現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格爲不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一篇:11月10日成都200系熱軋卷板價格行情
下一篇:巴西鐵礦石出口逐步恢複
相關新聞