11月10日蘭州市場焊管價格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 公稱口徑 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陝西友發 | 4610 | - | 現貨 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陝西友發 | 4530 | - | 現貨 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陝西友發 | 4480 | - | 現貨 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陝西友發 | 4450 | - | 現貨 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陝西友發 | 4380 | - | 現貨 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陝西友發 | 4330 | - | 現貨 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陝西友發 | 4320 | - | 現貨 | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陝西友發 | 4300 | - | 現貨 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陝西友發 | 4300 | - | 現貨 | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 陝西友發 | 4450 | - | 現貨 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陝西友發 | 4500 | - | 現貨 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陝西友發 | 4650 | - | 現貨 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4490 | - | 現貨 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4390 | - | 現貨 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4290 | - | 現貨 | |
焊管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4440 | - | 現貨 | |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4600 | - | 現貨 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4520 | - | 現貨 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4470 | - | 現貨 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4440 | - | 現貨 | |
焊管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 | - | 現貨 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4320 | - | 現貨 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 | - | 現貨 | |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4290 | - | 現貨 | |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4290 | - | 現貨 | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4420 | - | 現貨 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4460 | - | 現貨 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4560 | - | 現貨 | |
焊管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4830 | - | 現貨 | |
焊管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4900 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均爲過磅;
2.以上表列價格爲現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格爲不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相關新聞